Prif fanteision:
1. Gyda chymeradwyaeth FDA, ISO, CE ardystiedig
2. Gyda EN14683:2019 Math IIR adroddiad prawf
3. BFE (Effeithlonrwydd Hidlo Bacteria) o 99%
4. Gallai fod mewn gwahanol liwiau a dyluniad argraffu, bydd ansawdd yr un peth.
Defnyddiau
Haen allanol | ffabrig glas (neu liwiau eraill) heb ei wehyddu, yn hidlo llygryddion gronynnol yn yr aer yn effeithiol. |
|
Haen ganol | ffabrig wedi'i chwythu toddi gwyn, yr haen bwysicaf i sicrhau ansawdd. Yn ôl gofynion ansawdd gwahanol, rydym yn dewis gwahanol ffabrig chwythu toddi ar gyfer y mwgwd wyneb. | |
Haen fewnol | ffabrig gwyn heb ei wehyddu, meddal ac ysgafn i'r croen, anadlu | |
Dolen glust | 1. Earloop crwn neu fflat ar gyfer eich dewis; 2. Earloop fflat yn fwy cyfforddus i wisgo. |
|
Pont y trwyn | mae 3 deunydd ar gyfer dewis. 1. Y mwyaf cyffredin yw un lapio gwifren â phlastig; 2. Mae dwy wifren yn lapio â phlastig, mae'n well ffit; 3. Pont trwyn plastig eang, mae'n arbennig ar gyfer plentyn nad oes ganddo strwythur ei drwyn wedi'i ddatblygu eto. | ![]() |
Lliwiau ar gael
Gwyn, glas, gwyrdd, pinc, du…neu liwiau eraill fel gofynion

Safon ansawdd-Safon EN14683:2019.
eitem | EN14683:2019 | ||
Math I | Math II | Math IIR | |
Effeithlonrwydd hidlo bacteriol (BFE), % | Yn fwy na neu'n hafal i 95 | Yn fwy na neu'n hafal i 98 | Yn fwy na neu'n hafal i 98 |
Pwysau gwahaniaethol, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Pwysedd ymwrthedd sblash (kPa) | Ddim yn Ofynnol | Ddim yn Ofynnol | 120(16,0kPa) |
Glendid microbaidd (cfu/g) | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 30 | Llai na neu'n hafal i 30 |
Tagiau poblogaidd: mwgwd wyneb tafladwy llawfeddygol, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris, swmp, ar werth, mewn stoc









